番手 | ロフト | 飛距離 | 優先度 | 習熟度 | ミス傾向 |
---|---|---|---|---|---|
1W | 13 | 200-220 | D | 60 | フック、プッシュアウト |
4W | 17 | 180-200 | D | 10 | トップ |
7W | 21 | 170-190y | C | 10 | トップ、ダフリ |
9W | 25 | 160-180y | C | 10 | トップ、ダフリ |
5U | 28 | 150-180y | B | 70 | 引っかけ |
6I | 31 | 140-160y | B | 10 | ダフリ |
7I | 35 | 140-150y | B | 50 | 引っかけ |
8I | 39 | 130-140y | A | 60 | 引っかけ |
9I | 43 | 120-130y | A | 70 | 引っかけ |
PW | 47 | 100-115y | A | 70 | 引っかけ |
AW | 51 | 95-105y | A | 70 | 引っかけ |
SW | 57 | 70-80y | B | 50 | 距離のバラつき |
4U | 25 | 160-180y | B | 50 | 引っかけ |
0 件のコメント:
コメントを投稿